Home | Contact | Site Map
   
Home
          Valve
Butterfly Valve
Diaphragm Valve
Ball Valve
Check Valve
          Pipe-fittings
          Fluid Fittings
          Union
          New Product
          Other Valve
TEL:0086-577-86990888 
FAX:0086-577-86998000
EXPORT LINE:0086-577-86990966
www.stainless-steel-valve.com
E-mail:nicole@cndonjoy.com
 
Elbow
Elbow(DIN)
Welded elbow 40001
Size L1 D R
DN10 26.0 12.0 26.0
DN15 35.0 18.0 35.0
DN20 40.0 22.0 40.0
DN25 50.0 28.0 50.0
DN32 55.0 34.0 55.0
DN40 60.0 40.0 60.0
DN50 70.0 52.0 70.0
DN65 80.0 70.0 80.0
DN80 90.0 85.0 90.0
DN100 100.0 104.0 100.0
DN125 187.0 129.0 187.0
DN150 225.0 154.0 225.0
 
Welded elbow with straight ends 40002
Size L1 D R
DN10 38.0 12.0 26.0
DN15 47.0 18.0 35.0
DN20 52.0 22.0 40.0
DN25 70.0 28.0 50.0
DN32 78.0 34.0 55.0
DN40 85.0 40.0 60.0
DN50 97.0 52.0 70.0
DN65 110.0 70.0 80.0
DN80 118.0 85.0 90.0
DN100 140.0 104.0 100.0
 
Clamped elbow 40003
Size L1 B R
DN15 53.0 34.0 35.0
DN20 58.0 34.0 40.0
DN25 71.0 50.5 50.0
DN32 76.5 50.5 55.0
DN40 81.5 50.5 60.0
DN50 91.5 64.0 70.0
DN65 108.0 91.0 80.0
DN80 118.0 106.0 90.0
DN100 128.0 119.0 100.0
 
Union-type Elbow 40004
Size L1 L2 G R
DN20 59.0 55.0 RD44 x 1/6 40.0
DN25 70.0 67.0 RD52 x 1/6 50.0
DN32 75.0 72.0 RD58 x 1/6 55.0
DN40 80.0 79.0 RD65 x 1/6 60.0
DN50 91.0 90.0 RD78 x 1/6 70.0
DN65 103.0 100.0 RD95 x 1/6 80.0
DN80 115.0 113.0 RD110 x 1/4 90.0
DN100 128.0 126.0 RD130 x 1/4 100.0
 
Threaded elbow 40005
Size L1 G R
DN20 59.0 RD44 x 1/6 40.0
DN25 70.0 RD52 x 1/6 50.0
DN32 75.0 RD58 x 1/6 55.0
DN40 80.0 RD65 x 1/6 60.0
DN50 91.0 RD78 x 1/6 70.0
DN65 103.0 RD95 x 1/6 80.0
DN80 115.0 RD110 x 1/4 90.0
DN100 128.0 RD130 x 1/4 100.0
 
Nut-type elbow 40006
Size L1 G R
DN20 55.0 RD44 x 1/6 40.0
DN25 67.0 RD52 x 1/6 50.0
DN32 72.0 RD58 x 1/6 55.0
DN40 79.0 RD65 x 1/6 60.0
DN50 90.0 RD78 x 1/6 70.0
DN65 100.0 RD95 x 1/6 80.0
DN80 113.0 RD110 x 1/4 90.0
DN100 126.0 RD130 x 1/4 100.0
 
Welded elbow 40007
Size L1 D R
DN10 10.7 12.0 26.0
DN15 14.5 18.0 35.0
DN20 16.5 22.0 40.0
DN25 20.7 28.0 50.0
DN32 22.8 34.0 55.0
DN40 24.8 40.0 60.0
DN50 29.0 52.0 70.0
DN65 33.2 70.0 80.0
DN80 37.3 85.0 90.0
DN100 41.5 104.0 100.0
DN125 77.5 129.0 187.0
DN150 93.2 154.0 225.0
 
Clamped elbow 40008
Size L1 B R
DN20 34.5 34.0 40.0
DN25 42.2 50.5 50.0
DN32 44.3 50.5 55.0
DN40 46.3 50.5 60.0
DN50 50.5 64.0 70.0
DN65 61.2 91.0 80.0
DN80 65.3 106.0 90.0
DN100 69.5 119.0 100.0
 
Welded elbow 40009
Size L1 D H
DN15 70.0 18.0 35.0
DN20 80.0 22.0 40.0
DN25 100.0 28.0 50.0
DN32 110.0 34.0 55.0
DN40 120.0 40.0 60.0
DN50 140.0 52.0 70.0
DN65 160.0 70.0 80.0
DN80 180.0 85.0 90.0
DN100 200.0 104.0 100.0

Previous  • Next

Other Elbow Products
Elbow (DIN), Elbow (3A) , Elbow (SMS) , Elbow (BS4825) , Elbow (BPE) , Elbow (ISO/IDF)
Tee (DIN)
, Tee (3A) , Tee (SMS) , Tee (BS4825) , Tee (ISO/IDF) , Tee (BPE)
Cross
Reducer (DIN) , Reducer (3A) , Reducer (SMS) , Reducer (ISO/IDF) , Reducer (BPE)

 
 
Copyright © cnDonjoy.com 2007. All Rights Reserved. | nicole@cndonjoy.com