Home | Contact | Site Map
   
Home
          Valve
Butterfly Valve
Diaphragm Valve
Ball Valve
Check Valve
          Pipe-fittings
          Fluid Fittings
          Union
          New Product
          Other Valve
TEL:0086-577-86990888 
FAX:0086-577-86998000
EXPORT LINE:0086-577-86990966
www.stainless-steel-valve.com
E-mail:nicole@cndonjoy.com
 
Elbow
Elbow(3A)
Welded elbow 40010
Size L1 D R
1/2" 19.05 12.7 19.05
3/4" 28.5 19.1 28.5
1" 38.1 25.4 38.1
1 1/2" 57.2 38.1 57.2
2" 76.2 50.8 76.2
2 1/2" 95.3 63.5 95.3
3" 114.3 76.2 114.3
4" 152.4 101.6 152.4
6" 228.6 152.4 228.6
 
Welded elbow with straight ends 40011
Size L1 D R
1" 52.4 25.4 38.1
1 1/2" 74.6 38.1 57.2
2" 103.2 50.8 76.2
2 1/2" 131.8 63.5 95.3
3" 160.3 76.2 114.3
4" 211.1 101.6 152.4
 
Clamped elbow 40012
Size L1 B R
1" 50.8 50.5 38.1
1 1/2" 69.9 50.5 57.2
2" 88.9 64.0 76.2
2 1/2" 108.0 77.5 95.3
3" 127.0 91.0 114.3
4" 168.3 119.0 152.4
 
Welded elbow 40013
Size L1 D R
1" 15.8 25.4 38.1
1 1/2" 23.8 38.1 57.2
2" 31.8 50.8 76.2
2 1/2" 39.7 63.5 95.3
3" 47.6 76.2 114.3
4" 63.5 101.6 152.4
6" 94.7 152.4 228.6
 
Welded elbow with straight ends 40014
Size L1 D R
1" 30.2 25.4 38.1
1 1/2" 41.3 38.1 57.2
2" 58.7 50.8 76.2
2 1/2" 76.2 63.5 95.3
3" 93.7 76.2 114.3
4" 122.2 101.6 152.4
 
Clamped elbow 40015
Size L1 B R
1" 28.6 50.5 38.1
1 1/2" 36.5 50.5 57.2
2" 44.5 64.0 76.2
2 1/2" 52.4 77.5 95.3
3" 60.3 91.0 114.3
4" 79.4 119.0 152.4
 
Welded elbow 40016
Size L1 D H
1" 76.2 25.4 38.1
1 1/2" 114.3 38.1 57.2
2" 152.4 50.8 76.2
2 1/2" 190.5 63.5 95.3
3" 228.6 76.2 114.3
4" 304.8 101.6 152.4

Previous  • Next

Other Elbow Products
Elbow (DIN), Elbow (3A) , Elbow (SMS) , Elbow (BS4825) , Elbow (BPE) , Elbow (ISO/IDF)
Tee (DIN)
, Tee (3A) , Tee (SMS) , Tee (BS4825) , Tee (ISO/IDF) , Tee (BPE)
Cross
Reducer (DIN) , Reducer (3A) , Reducer (SMS) , Reducer (ISO/IDF) , Reducer (BPE)

 
 
Copyright © cnDonjoy.com 2007. All Rights Reserved. | nicole@cndonjoy.com